Bor karbür B4C, bor karbür seramik kurşun geçirmez için kullanılır
| Kimyasal Kompozisyon(%) | B | 75-81 | 
| C | 17-22 | |
| Fe2O3 | 0.1-0.9 | |
| B+C | 90-99 | |
| Fiziksel Özellikleri | Dış görünüş | Siyah toz | 
| Molekül ağırlığı (g/mol) | 55.25515 | |
| Düğüm Sertliği | 2750 | |
| Mohs Sertliği | 9.3 | |
| Mikro Sertlik | 4950kgf/mm2 | |
| Yoğunluk ve faz | 2.52 g/cm (Katı) | |
| Erime noktası | 2350 °C (2623,15 K) | |
| Çözünmeyen Suda Çözünürlük | çözünmez | |
| Başvuru | · Bor Karbür, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok uygundur: · Lepleme ve ultrasonik kesim için aşındırıcılar · Karbon bağlı refrakter karışımlarda antioksidan · Zırh · Reaktör kontrol çubukları ve nötron emici kalkan gibi nükleer uygulamalar · Püskürtme memeleri, tel çekme kalıpları, toz metal ve seramik şekillendirme kalıpları, iplik kılavuzları gibi aşınma parçaları | |
| Mevcut boyut | F240F280F320F360F400F600F800F1000F1500F2000 
 | |

| CAS Numarası. | 12069-32-8 | GTİP Kodu | 2849901000 | 
| Şekil | Düzensiz şekil | ADEDI | 1 KG | 
| formül | B4C | Kaynama noktası | 3500°C | 
| EINECS no. | 235-111-5 | Erime noktası | 2450°C | 
| Açıklama | Ürünü müşterinin ihtiyaçlarına göre üretebiliriz. | ||




 
								



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.