Seramik parçalar için aşındırıcı gibi kullanılan Bor Karbür tozu
B4C olarak da bilinen yüksek sertlikte bor karbür tozu, elektrik fırınlarında yüksek sıcaklıkta eritme borik asit ve karbon malzemelerden üretilir.
Bor karbür, Diamond ve CBN’den sonra üçüncü sert malzeme olan Mohs’ 9.3’e kadar yüksek sertliğe sahiptir.
Ürün Özellikleri:
1. Yüksek sıcaklık dayanımı, asit-alkali direnci
2. Bor karbür, yüksek Nötron emilebilirliği ile daha büyük bir Nötron durdurma alanı elde edebilir.
3. Yüksek mukavemet, yüksek kimyasal kararlılık
4. Düşük özgül ağırlık
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
Görünüm | Siyah toz |
Molekül Ağırlığı (g/mol.) | 55.25515 |
Özgül Isı(cal-mol-c) | 12.5 |
düğüm sertliği | 2750 |
Mohs sertliği | 9.6 |
Mikro Sertlik | 4950kgf/mm2 |
Yoğunluk ve faz | 2.52g/cm(Katı) |
Erime noktası | 2350℃(2623.15K) |
Kaynama noktası | >3500℃(>3773.15K) |
sudaki çözünürlük | çözünmez |
Kristal yapı | eşkenar dörtgen |
Kimyasal bileşim:
tane boyutu | um cinsinden Ortalama Çap | B% | C% | Fe2O3 | B4C% |
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
280# | 50-40 | ||||
320# | 40-28 | ||||
F360/W40 | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.7 | 94-97 |
F400/W28 | 28-20 | ||||
F500 / W20 | 20-14 | ||||
F600/W14 | 14-10 | ||||
F800 / W10 | 10-7 | 74-78 | 18-22 | 0.4-0.9 | 92-94 |
F1000 / W7 | 7-5 | ||||
F1200/W5 | 5-3.5 | 0.1-0.8 | 90-94 | ||
F1500/W3.5 | 3.5-2.5 | ||||
F2000/W2.5 | 2.5-1.5 | ||||
W1.5 | 1.5-0.5 | ||||
W0.5 | 0,5-0 |
Bor Karbür Toz Uygulaması
1. Nükleer tesisler için reaktör kontrol çubukları ve nötron emici koruyucu olarak nötron emici
2. Koruma duvarları için radyasyon önleyici kaplama
3. Parlatma safir alt tabaka
4. Aşınmaya dayanıklı elektrotun kaplanması
5. Aşındırıcı malzeme alıştırması olarak tungsten karbür gibi sert alaşımların parlatılması
6. Kurşun geçirmez tahta ve Zırh gibi direnç astarı giyin
7. Karbon bağlı refrakter karışımlarda antioksidan
8. Püskürtme memeleri, tel çekme kalıpları, toz metal ve seramik şekillendirme kalıpları, iplik kılavuzları gibi aşınma parçaları.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.